Design / Size guide
Etsy, Print-on-Demand & Social Media Size Guide
Every canvas size used in Craftmark Studio in one table. Sizes marked “checked” link to the official help page and the date we verified it; the others are common industry sizes — always compare with your printer’s or provider’s own template.
| Product | Size | Bleed | Source |
|---|---|---|---|
| Etsy Shop | |||
| Etsy Shop Banner (Big) | 3360 × 840 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Etsy Mini Banner | 1200 × 160 px | 0 mm | common size — confirm |
| Etsy Shop Icon | 500 × 500 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Etsy Listing Photo (Square) | 2000 × 2000 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Etsy Listing Photo (4:3) | 2667 × 2000 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Etsy Listing Video Cover | 2000 × 2000 px | 0 mm | common size — confirm |
| Etsy Sale / Announcement Graphic | 2000 × 2000 px | 0 mm | common size — confirm |
| Packaging & Inserts | |||
| Thank You Card 4 × 6 in | 4 × 6 in (101.6 × 152.4 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Thank You Card A6 | 105 × 148 mm (4.13 × 5.83 in) | 3 mm | checked 2026-10-29 |
| Mini Thank You Card 3.5 × 2 in | 3.5 × 2 in (88.9 × 50.8 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Care / Instruction Card 4 × 6 in | 4 × 6 in (101.6 × 152.4 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Review Us / Discount Card (QR) | 3.5 × 2 in (88.9 × 50.8 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Round Sticker 2 in | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | 2 mm | common size — confirm |
| Square Sticker 2 in | 2 × 2 in (50.8 × 50.8 mm) | 2 mm | common size — confirm |
| Sticker Sheet (US Letter) | 8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Hang Tag 2 × 3.5 in | 2 × 3.5 in (50.8 × 88.9 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Business Card (US) 3.5 × 2 in | 3.5 × 2 in (88.9 × 50.8 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Business Card (EU) 85 × 55 mm | 85 × 55 mm (3.35 × 2.17 in) | 3 mm | common size — confirm |
| Product Label (Label Studio) | 100 × 60 mm (3.94 × 2.36 in) | 3 mm | common size — confirm |
| Box Seal Sticker 3 in | 3 × 3 in (76.2 × 76.2 mm) | 2 mm | common size — confirm |
| Kraft Bag Label 3 × 4 in | 3 × 4 in (76.2 × 101.6 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Print on Demand | |||
| T-shirt Front Print | 12 × 16 in (304.8 × 406.4 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| T-shirt Back Print | 12 × 16 in (304.8 × 406.4 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| T-shirt Pocket Print | 4 × 4 in (101.6 × 101.6 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Hoodie Front Print | 13 × 13 in (330.2 × 330.2 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Mug 11 oz Wrap | 8.5 × 3.5 in (215.9 × 88.9 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Mug 15 oz Wrap | 8.5 × 4 in (215.9 × 101.6 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Poster 8 × 10 in | 8 × 10 in (203.2 × 254 mm) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster 11 × 14 in | 11 × 14 in (279.4 × 355.6 mm) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster 12 × 18 in | 12 × 18 in (304.8 × 457.2 mm) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster 16 × 20 in | 16 × 20 in (406.4 × 508 mm) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster 18 × 24 in | 18 × 24 in (457.2 × 609.6 mm) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster 24 × 36 in | 24 × 36 in (609.6 × 914.4 mm) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster A4 | 210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster A3 | 297 × 420 mm (11.69 × 16.54 in) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Poster A2 | 420 × 594 mm (16.54 × 23.39 in) | 4 mm | checked 2026-10-29 |
| Canvas 12 × 16 in (with wrap) | 12 × 16 in (304.8 × 406.4 mm) | 38 mm | common size — confirm |
| Tote Bag Print | 12 × 14 in (304.8 × 355.6 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Folded Greeting Card 5 × 7 in | 5 × 7 in (127 × 177.8 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Mouse Pad 9.25 × 7.75 in | 9.25 × 7.75 in (234.9 × 196.8 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Digital Products | |||
| Printable Wall Art 2:3 (24 × 36 in) | 24 × 36 in (609.6 × 914.4 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Printable Wall Art 3:4 (18 × 24 in) | 18 × 24 in (457.2 × 609.6 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Printable Wall Art 4:5 (16 × 20 in) | 16 × 20 in (406.4 × 508 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Printable Wall Art 11 × 14 in | 11 × 14 in (279.4 × 355.6 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Printable Wall Art ISO A (A1) | 594 × 841 mm (23.39 × 33.11 in) | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Planner Page (US Letter) | 8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Planner Page (A4) | 210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in) | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Planner Page (A5) | 148 × 210 mm (5.83 × 8.27 in) | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Invitation 5 × 7 in | 5 × 7 in (127 × 177.8 mm) | 3 mm | common size — confirm |
| Wedding Sign 18 × 24 in | 18 × 24 in (457.2 × 609.6 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Printable Checklist (US Letter) | 8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm) | 0 mm | common size — confirm |
| Social Media | |||
| Pinterest Pin | 1000 × 1500 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Instagram Post (4:5) | 1080 × 1350 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Instagram Post (Square) | 1080 × 1080 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Instagram Story / Reel Cover | 1080 × 1920 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Facebook Post | 1080 × 1350 px | 0 mm | checked 2026-10-29 |
| Facebook Page Cover | 1640 × 624 px | 0 mm | common size — confirm |
| TikTok Cover | 1080 × 1920 px | 0 mm | common size — confirm |
| YouTube Thumbnail | 1280 × 720 px | 0 mm | common size — confirm |
| Brand | |||
| Logo (Square) | 1000 × 1000 px | 0 mm | common size — confirm |
| Logo (Wide) | 1600 × 600 px | 0 mm | common size — confirm |
| Favicon | 512 × 512 px | 0 mm | common size — confirm |
| Email Signature Banner | 600 × 200 px | 0 mm | common size — confirm |
Print-on-demand print areas differ by provider, product model and garment size, so they are listed as starting points only.